
Na podstawie statystyk Związku Polskiego Leasingu prezentujemy ranking polskich firm leasingowych z uwzględnieniem wartości sprzedaży w I kwartale 2010 roku. Poniżej znajdują się dwa zestawienia - ranking pod względem wartości zawartych umów leasingu oraz ranking związany ze zmianą wartość sprzedaży w stosunku do I kwartału 2009 roku.
Liderem pod względem wartości sprzedaży pozostaje niezmiennie Europejski Fundusz Leasingowy, który aż o 120 mln złotych wyprzedza drugi w kolejności Raiffeisen Leasing. Podium zamyka Millennium Leasing.
Ciekawie prezentuje się tabela z odniesieniem do wyników sprzed roku. Raiffeisen Leasing jest jednym z liderów wzrostów z wynikiem +80,30%, dzięki czemu wspiął się na drugą pozycję pod względem wielkości sprzedaży. Tempa nie zwalnia BGŻ Leasing, który rośnie dynamicznie kolejny kwartał z rzędu - tym razem aż o 84,01%.
Liderem wzrostów został Fortis Leasing, jednak jest to efekt "integracji" z BNP Paribas Lease. Podczas gdy Fortis urósł o 115,05%, BNP Paribas zmniejszył sprzedaż o 88,92%, co jest ewidentnie efektem "przesunięć" pomiędzy tymi firmami.
Pozytywnie pod względem wzrostów wyróżnia się Getin Leasing (+50,94%) oraz Millennium Leasing (+41,18) i Siemens Finance (+39,79%).
Za to trudne chwile przeżywa SEB, którego sprzedaż zmniejszyła się o ponad 96%, co jest efektem załamania się rynku leasingu autobusów. Niewesoło nadal wygląda sytuacja Handlowego Leasingu (-72,48%). Także ING Lease nie ma się czym chwalić (-51,41%). Jednak wynik Renault Credit Polska przebił wszystkich nie zawierając w tym roku ani jednej umowy leasingu.
Ranking firm leasingowych pod względem wartości zawartych umów leasingu
| Miejsce | Firma leasingowa | Wartość po I kw 2010 w mln |
| 1 | Europejski Fundusz Leasingowy | 624,59 |
| 2 | Raiffeisen Leasing Polska | 504,46 |
| 3 | Millennium Leasing | 428,33 |
| 4 | Pekao Leasing | 392,09 |
| 5 | BRE Leasing | 296,79 |
| 6 | BZ WBK Finance & Leasing | 290,76 |
| 7 | VB Leasing Polska | 269,66 |
| 8 | Bankowy Fundusz Leasingowy | 208,64 |
| 9 | ING Lease (Polska) | 204,63 |
| 10 | SG Equipment Leasing Polska | 198,29 |
| 11 | Siemens Finance | 197,10 |
| 12 | Deutsche Leasing Polska | 112,83 |
| 13 | Volkswagen Leasing Polska | 102,33 |
| 14 | Mercedes Benz | 101,18 |
| 15 | Getin Leasing | 85,54 |
| 16 | Masterlease Polska | 84,37 |
| 17 | BGŻ Leasing | 76,29 |
| 18 | Fortis Lease Polska | 73,89 |
| 19 | VFS Usługi Finansowe Polska | 72,93 |
| 20 | Scania Finance Polska | 70,85 |
| 21 | Kredyt Lease | 40,02 |
| 22 | FGA Leasing Polska Sp. z o.o | 32,53 |
| 23 | Caterpillar Financial Services | 29,90 |
| 24 | MAN | 26,41 |
| 25 | ORIX Polska | 25,49 |
| 26 | Handlowy-Leasing | 21,21 |
| 27 | BAWAG | 14,98 |
| 28 | SGB-Tran-Leasing PTL | 12,21 |
| 29 | NL Leasing Polska | 10,38 |
| 30 | NOMA 2 | 6,46 |
| 31 | Nordea Finance Polska | 4,93 |
| 32 | BNP Paribas Lease Group | 4,63 |
| 33 | SEB | 0,98 |
| 34 | Renault Credit Polska | 0,00 |
Ranking firm leasingowych pod względem dynamiki sprzedaży
| Miejsce | Firma leasingowa | Zmiana do I kw 2009 |
| 1 | Fortis Lease Polska | 115,05% |
| 2 | BGŻ Leasing | 84,01% |
| 3 | Raiffeisen Leasing Polska | 80,30% |
| 4 | Getin Leasing | 50,94% |
| 5 | Millennium Leasing | 41,18% |
| 6 | Siemens Finance | 39,79% |
| 7 | Scania Finance Polska | 17,38% |
| 8 | Bankowy Fundusz Leasingowy | 12,58% |
| 9 | VFS Usługi Finansowe Polska | 11,18% |
| 10 | Pekao Leasing | 10,57% |
| 11 | Mercedes Benz | 8,98% |
| 12 | VB Leasing Polska | 8,22% |
| 13 | SG Equipment Leasing Polska | 4,88% |
| 14 | Kredyt Lease | -1,33% |
| 15 | ORIX Polska | -3,50% |
| 16 | MAN | -6,78% |
| 17 | Europejski Fundusz Leasingowy | -7,62% |
| 18 | Masterlease Polska | -12,02% |
| 19 | Volkswagen Leasing Polska | -17,61% |
| 20 | BZ WBK Finance & Leasing | -26,10% |
| 21 | BRE Leasing | -26,13% |
| 22 | SGB-Tran-Leasing PTL | -29,87% |
| 23 | NL Leasing Polska | -38,43% |
| 24 | Deutsche Leasing Polska | -39,45% |
| 25 | NOMA 2 | -39,74% |
| 26 | Caterpillar Financial Services | -42,93% |
| 27 | ING Lease (Polska) | -51,41% |
| 28 | FGA Leasing Polska Sp. z o.o | -69,70% |
| 29 | Handlowy-Leasing | -72,48% |
| 30 | BNP Paribas Lease Group | -88,92% |
| 31 | SEB | -96,07% |
| 32 | Renault Credit Polska | -100,00% |
POLECAMY RÓWNIEŻ
> Leasing w I kwartale 2010 w dół o 1,73%
Data publikacji: 28.04.2010






