
Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów podsumował I kwartał 2010 roku w branży Car Fleet Management. Na podstawie statystyk udostępnionych przez PZWLP prezentujemy ranking polskich firm branży CFM według ilości obsługiwanej kwoty. W tabeli ujęta jest również procentowa zmiana w stosunku do końca 2009 roku.
| Miejsce | Firma | Pełny wynajem długoterminowy | Leasing z serwisem | Wyłączne zarządzanie flotą | Razem | Zmiana w porównaniu z końcem 2009 |
| 1 | Masterlease | 10856 | 8703 | 121 | 19680 | 0,39% |
| 2 | LeasePlan FM | 10174 | 19 | 2138 | 12331 | -4,20% |
| 3 | Arval Service Lease | 10392 | 0 | 291 | 10683 | 5,17% |
| 4 | ING Car Lease | 7430 | 554 | 234 | 8218 | 2,49% |
| 5 | Carefleet S.A. | 5203 | 230 | 506 | 5939 | -1,26% |
| 6 | BRE Leasing | 4605 | 97 | 674 | 5376 | 7,97% |
| 7 | ALD Automotive | 5056 | 0 | 35 | 5091 | -0,14% |
| 8 | Daimler FM - Dane z IIIQ2009 | 3667 | 0 | 1080 | 4747 | 0,00% |
| 9 | Corpo Flota | 1986 | 0 | 2272 | 4258 | 0,16% |
| 10 | Volkswagen FM | 2793 | 1155 | 44 | 3992 | 1,68% |
| 11 | Business Lease | 3251 | 54 | 145 | 3450 | -2,29% |
| 12 | Bankowy Fundusz Leasingowy | 1417 | 1802 | 0 | 3219 | 129,60% |
| 13 | Express S.A. | 1713 | 0 | 487 | 2200 | -5,34% |
| 14 | KBC Autolease | 1121 | 0 | 762 | 1883 | -3,44% |
| 15 | Fraikin | 989 | 0 | 239 | 1228 | 17,96% |
| 16 | Athlon Car Lease | 1216 | 0 | 0 | 1216 | 23,45% |
POLECAMY RÓWNIEŻ
> Firmy CFM podsumowanie I kwartału 2010
Data publikacji: 07.05.2010






