
Na podstawie statystyk Związku Polskiego Leasingu prezentujemy ranking polskich firm leasingowych z uwzględnieniem wartości sprzedaży w całym 2010 roku. Poniżej znajdują się dwa zestawienia - ranking pod względem wartości zawartych umów leasingu oraz ranking związany ze zmianą wartość sprzedaży w stosunku do całego 2009 roku.
Ranking firm leasingowych pod względem wartości zawartych umów leasingu
| Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | Wartość w 2010 w mln |
| 1 | Europejski Fundusz Leasingowy S.A. | 3 254,14 |
| 2 | Raiffeisen Leasing Polska S.A. | 2 526,86 |
| 3 | BRE Leasing Sp. z o.o. | 1 934,30 |
| 4 | Pekao Leasing Sp. z o.o. (Pekao Leasing i Finanse) | 1 705,71 |
| 5 | Millennium Leasing Sp. z o.o. | 1 683,55 |
| 6 | ING Lease Polska Sp. z o.o. | 1 357,67 |
| 7 | BZ WBK Finanse&Leasing S.A. ** | 1 321,70 |
| 8 | VB Leasing Polska S.A. | 1 256,76 |
| 9 | Bankowy Fundusz Leasingow S.A. | 1 249,83 |
| 10 | SG Equipment Leasing Polska Sp.z o.o. | 1 183,34 |
| 11 | BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. * | 762,41 |
| 12 | Siemens Finance Sp. z o.o. | 680,53 |
| 13 | Mercedes-Benz Leasing PolskaSp. z .o. o. | 564,77 |
| 14 | Getin Leasing S.A. | 548,61 |
| 15 | Deutsche Leasing Polska S.A. | 511,76 |
| 16 | Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. | 510,71 |
| 17 | BGŻ Leasing Sp. z o.o. | 445,46 |
| 18 | Masterlease Polska (FUTURA) *** | 425,42 |
| 19 | VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. | 415,30 |
| 20 | Scania Finance Polska Sp. z o.o. | 346,70 |
| 21 | Impuls Leasing Sp. Z o. o. | 331,10 |
| 22 | IKB Leasing Polska Sp. z o.o. | 330,79 |
| 23 | Kredyt Lease S.A. | 250,53 |
| 24 | De Lage Landen Leasing Polska S.A. | 249,38 |
| 25 | Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o. o. | 230,12 |
| 26 | Handlowy Leasing Sp.z o.o. | 214,82 |
| 27 | FGA Leasing Polska Sp. Z o. o. | 164,17 |
| 28 | ORIX Polska S.A | 157,20 |
| 29 | MAN Financial Services Poland | 148,50 |
| 30 | BAWAG Leasing&Fleet Sp. z o. o. | 74,41 |
| 31 | SGB-Trans-Leasing Polskie Towarzystwo Leasingowe Sp. z o.o. | 68,72 |
| 32 | Nordea Finance Polska S.A. | 58,53 |
| 33 | NL Leasing Polska Spółka z o. o. | 52,84 |
| 34 | Grenkeleasing Sp. z o. o. | 38,25 |
Ranking firm leasingowych pod względem dynamiki sprzedaży
| Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | Zmiana do 2009 |
| 1 | Getin Leasing S.A. | 139,42% |
| 2 | BGŻ Leasing Sp. z o.o. | 60,89% |
| 3 | VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. | 53,39% |
| 4 | Raiffeisen Leasing Polska S.A. | 47,25% |
| 5 | MAN Financial Services Poland | 46,38% |
| 6 | De Lage Landen Leasing Polska S.A. | 40,70% |
| 7 | Scania Finance Polska Sp. z o.o. | 40,03% |
| 8 | Kredyt Lease S.A. | 37,56% |
| 9 | BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. * | 33,92% |
| 10 | Bankowy Fundusz Leasingow S.A. | 33,30% |
| 11 | ORIX Polska S.A | 29,33% |
| 12 | Millennium Leasing Sp. z o.o. | 28,52% |
| 13 | Impuls Leasing Sp. Z o. o. | 28,39% |
| 14 | FGA Leasing Polska Sp. Z o. o. | 25,92% |
| 15 | IKB Leasing Polska Sp. z o.o. | 22,36% |
| 16 | SG Equipment Leasing Polska Sp.z o.o. | 20,96% |
| 17 | Europejski Fundusz Leasingowy S.A. | 20,28% |
| 18 | Mercedes-Benz Leasing PolskaSp. z .o. o. | 15,29% |
| 19 | Pekao Leasing Sp. z o.o. (Pekao Leasing i Finanse) | 14,63% |
| 20 | Masterlease Polska (FUTURA) *** | 14,60% |
| 21 | BRE Leasing Sp. z o.o. | 3,33% |
| 22 | BZ WBK Finanse&Leasing S.A. ** | 0,19% |
| 23 | VB Leasing Polska S.A. | -0,50% |
| 24 | Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. | -1,30% |
| 25 | Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o. o. | -2,19% |
| 26 | Siemens Finance Sp. z o.o. | -4,03% |
| 27 | ING Lease Polska Sp. z o.o. | -6,58% |
| 28 | NL Leasing Polska Spółka z o. o. | -11,83% |
| 29 | Handlowy Leasing Sp.z o.o. | -12,93% |
| 30 | Grenkeleasing Sp. z o. o. | -21,37% |
| 31 | SGB-Trans-Leasing Polskie Towarzystwo Leasingowe Sp. z o.o. | -22,54% |
| 32 | Deutsche Leasing Polska S.A. | -34,63% |
| 33 | Nordea Finance Polska S.A. | -55,17% |
POLECAMY RÓWNIEŻ
> Podsumowanie wyników branży leasingowej w 2010 roku
Data publikacji: 04.02.2010






