
Wartość nowych umów leasingu zawartych w 2009 roku wyniosła 23 mld złotych. Przyjrzyjmy się jaka była średnia wartość pojedynczej umowy leasingu zawartej przez każdą z firm leasingowych. W zestawieniu ujęte są firmy leasingowe, które przesłały dane o wielkości sprzedaży i ilości zawartych umów w 2009 roku do ZPL.
Zestawienie należy traktować bardziej w kategorii ciekawostki, jednak można z niego również wyciągnąć wnioski co do preferencji każdej z firm leasingowych. Nie uwzględnia ono wartości zawartych umów leasingu nieruchomości. Bardziej szczegółowe informacje, w rozbiciu na poszczególne kategorie umów leasingu znajdują się na ForumLeasing.pl w dedykowanych każdej firmie działach forum.
| Firma leasingowa | Średnia wartość umowy w PLN |
| Deutsche Leasing Polska | 1 056 463,93 |
| SEB | 702 348,48 |
| IKB Leasing Polska | 445 356,74 |
| Caterpillar Financial Services | 388 250,83 |
| SG Equipment Leasing Polska | 289 080,97 |
| MAN Financial Services Poland Sp. z o.o. | 283 379,89 |
| Scania Finance Polska | 246 849,45 |
| Siemens Finance | 243 185,87 |
| ING Lease (Polska)** | 238 470,85 |
| VFS Usługi Finansowe Polska | 237 293,32 |
| De Lage Landen Leasing | 198 036,64 |
| DnB Nord ( dawne BISE) | 178 937,20 |
| Fortis Lease Polska | 165 797,17 |
| NL Leasing Polska | 149 451,37 |
| Millennium Leasing | 143 974,27 |
| Bankowy Fundusz Leasingowy | 140 167,13 |
| Mercedes-Benz | 137 919,48 |
| Kredyt Lease | 129 537,70 |
| NOMA 2 | 128 453,61 |
| VB Leasing Polska | 109 994,59 |
| SGB- Trans-Leasing TL | 109 080,16 |
| Pekao Leasing | 103 009,21 |
| BZ WBK Finanse & Leasing* | 98 510,72 |
| Raiffeisen Leasing Polska | 98 220,68 |
| BNP Paribas Lease Group | 96 191,37 |
| BRE Leasing | 92 422,84 |
| Volkswagen Leasing Polska | 75 541,11 |
| Europejski Fundusz Leasingowy | 73 550,63 |
| Santander Multirent Sp. zo.o. | 68 845,39 |
| FGA Leasing Polska Sp. z o.o. (FIDIS) | 67 799,52 |
| Masterlease Polska*** | 62 115,98 |
| Getin Leasing | 61 087,71 |
| ORIX Polska | 50 455,03 |
| Handlowy-Leasing | 24 170,78 |
| Grenkeleasing | 11 256,65 |
Data publikacji: 17.02.2010



