Z lekkim opóźnieniem - bo ZPL udostępnił dane już jakiś czas temu - prezentujemy wyniki sprzedaży, jakie branża leasingowa osiągnęła w pierwszym kwartale 2017 roku. Są to wyniki bardzo dobre. Wartość finansowania przekroczyła granicę 15 mld złotych, co jest wzrostem blisko 13% rok do roku. Jeżeli taka dynamika utrzyma się w całym 2017 roku – a jest to bardzo prawdopodobne – to branża będzie mogła przekroczyć granicę 60 mld zł.
W przypadku pojazdów największe wzrosty dotyczą leasingu samochodów osobowych (+22,85%), co jest m.in. pochodną rekordowych w tym roku zakupów nowych aut służbowych i służbowo-prywatnych przez polskich przedsiębiorców.
Bardzo duże wzrosty mają także miejsce w przypadku maszyn i urządzeń (+23%) i nie jest to jedynie zasługą niskiej bazy w 2016 roku, kiedy finansowanie urządzeń zanotowało spadki. Obecny wynik jest zauważalnie wyższy także od tego sprzed dwóch lat.
Wyniki branży leasingowej po 1 kwartale 2017 roku
Leasing i pożyczka ogółem
| Segementy ogółem | Wartość w mln zł* | Zmiana** |
| Pojazdy | 10 636,90 | 9,5% |
| Maszyny i urządzenia | 3 679,80 | 23,1% |
| Sprzęt IT | 187,10 | 16,5% |
| Pozostałe środki transportu | 296,60 | -1,3% |
| Inne ruchomości | 72,10 | -6,1% |
| Ruchomości ogółem | 14 872,60 | 12,3% |
| Nieruchomości ogółem | 145,70 | 76,6% |
| Finansowanie ogółem | 15 018,30 | 12,7% |
* - Wartość w mln zł po 1 kwartale 2017; ** - Zmiana do 1 kwartału 2016
Finansowanie pojazdów
| Grupa pojazdy | Wartość w mln zł* | Zmiana** |
| Osobowe | 5 609,30 | 22,8% |
| Cięzarowe: | 1 714,90 | 1,2% |
| - o masie do 3,5t | 1 088,70 | 5,7% |
| - o masie powyżej 3,5t | 626,20 | -5,7% |
| Ciągniki siodłowe | 2 069,30 | 0,4% |
| Naczepy / przyczepy | 893,60 | 5,7% |
| Autobusy | 263,00 | -41,6% |
| Inne pojazdy | 86,00 | -12,2% |
| Pojazdy ogółem | 10 636,90 | 9,5% |
* - Wartość w mln zł po 1 kwartale 2017; ** - Zmiana do 1 kwartału 2016
Finansowanie maszyn i urządzeń
| Grupa maszyny i urządzenia | Wartość w mln zł* | Zmiana** |
| Sprzęt budowlany | 441,10 | 20,1% |
| Maszyny rolnicze | 833,10 | 22,3% |
| Maszyny poligraficzne | 170,70 | 26,2% |
| Maszyny do prod. tworzyw sztucznych | 208,00 | bd |
| Urządzenia do obróbki metali | 486,80 | bd |
| Maszyny dla przemysłu spożywczego | 121,20 | -3,4% |
| Sprzęt medyczny | 186,40 | 18,2% |
| Sprzęt gastronomiczny | 56,30 | 2,0% |
| Wózki widłowe | 186,30 | 39,1% |
| inne maszyny i urządzenia | 990,20 | 21,0% |
| Maszyny i urządzenia ogółem | 3 679,80 | 23,1% |
* - Wartość w mln zł po 1 kwartale 2017; ** - Zmiana do 1 kwartału 2016
Finansowanie pozostałych środków trwałych
| Grupa pozostałe | Wartość w mln zł* | Zmiana** |
| Sprzęt IT | 187,10 | 16,5% |
| Pozostałe środki transportu | 296,60 | -1,3% |
| Inne ruchomości | 72,10 | -6,1% |
* - Wartość w mln zł po 1 kwartale 2017; ** - Zmiana do 1 kwartału 2016
Finansowanie nieruchomości
| Grupa nieruchomości | Wartość w mln zł* | Zmiana** |
| Budynki przemysłowe | 28,90 | 49,0% |
| Obiekty handlowe i usługowe | 105,90 | 557,8% |
| Obiekty biurowe | 0,00 | -100,0% |
| Hotele i obiekty rekreacyjne | 0,00 | 0,0% |
| Inne | 10,80 | -66,7% |
| Nieruchomości ogółem | 145,70 | 76,6% |
* - Wartość w mln zł po 1 kwartale 2017; ** - Zmiana do 1 kwartału 2016
Ranking firm leasingowych po 1 kwartale 2017 roku
Na podstawie statystyk Związku Polskiego Leasingu prezentujemy ranking firm leasingowych według kryterium wartości osiągniętej sprzedaży po 1 pierwszym kwartale 2017 roku. To pierwszy tegoroczny ranking, który pozwala pobieżnie zorientować się jaką formę na tym etapie prezentuje każdy z leasingodawców i czego można spodziewać się w kolejnych miesiącach. Czytaj dalej...
Chcesz poznać wyniki i ranking za inny okres?
Indywidualna pomoc w wyborze oferty i leasingodawcy
Pamiętaj, że użytkownicy, którzy skorzystali z Wyszukiwarki Leasingu na FmLeasing.pl otrzymują bezpłatne wsparcie w postaci analizy otrzymanych ofert i warunków umów. Sprawdź, jak bardzo ułatwia to wybór leasingu i pozwala uchronić się przed poważnymi błędami. Dowiedz się więcej >







