Prezentujemy ranking firm leasingowych według kryterium wartości osiągniętej sprzedaży oparty o dane z kolejnych kwartałów 2019 roku. Swoje wyniki na koniec 2019 r. zaraportowało 21 spółek. Branżowy lider przekroczył barierę 10 mld zł wartości sfinansowanych aktywów.
Aktualizacja
Sprawdź najnowszy ranking za 2022 rok: Ranking firm leasingowych w 2023 roku
Spis treści
- Komentarz do rankingów
- Ranking firm leasingowych w Polsce po 4 kwartale 2019 roku
- Ranking firm leasingowych w Polsce po 3 kwartale 2019 roku
- Brak danych za 3 kw. 2019 r.
- Ranking firm leasingowych w Polsce po 2 kwartale 2019 roku
- Ranking firm leasingowych w Polsce po 1 kwartale 2019 roku
- Rynek leasingu w 2019 roku. Miał być wzrost, jest spadek
Komentarz do rankingów - stan na koniec 2019 roku
- Liderem 2019 roku z 10-procentowym wzrostem pozostał, podobnie jak przed rokiem, PKO Leasing. Spółka przekroczyła magiczną barierę 10 mld zł finansowania i ma już 13-procentowy udział w rynku. PKO pozostaje liderem jednocześnie w segmencie pojazdów oraz sprzętu (maszyny i urządzenia + IT).
- Wiceliderem (awans z trzeciego miejsca w 2018 r.) został Europejski Fundusz Leasingowy, który zanotował jednak ujemną dynamikę sprzedaży (-7%).
- Na minusie (-13%) znalazł się także ostatni na podium mLeasing, który dosłownie o włos wyprzedził czwartą spółkę w rankingu – Santander Leasing.
- Pod względem dynamiki najlepiej poradził sobie SGB Leasing (+77%).
- Za to bolesny spadek zaliczyła Grupa Idea Getin Leasing, która sfinansowała prawie o połowę mniej aktywów niż przed rokiem. W 2018 była wiceliderem, a rok 2019 zakończyła dopiero na siódmym miejscu.
- Duży minus dla leasingodawców, którzy nie udostępnili danych o wartości osiągniętego finansowania. Należą do nich m.in.: akf leasing Polska BNP Paribas Lease, Leasys (ostatnio raportował z 2 kw. 2019), Grupa Masterlease (ostatni raport za 1 kw. 2019), MAN Financial Services Poland, NL-Leasing Polska, PSA Finance Polska, Volkswagen Leasing, Toyota Leasing.
Pamiętaj! To nie jest ranking najlepszych leasingodawców, tylko tych, którzy mają najwyższą sprzedaż. Wysoka pozycja w tym rankingu niekoniecznie oznacza wysoką jakość oferty - czasem jest wręcz odwrotnie.
Oferty najlepiej ocenianych leasingodawców
Jeżeli chcesz otrzymać oferty bezpośrednio (bez pośredników) od najlepszych polskich firm leasingowych, to skorzystaj z naszej Wyszukiwarki Leasingu. Bezpłatnie dostaniesz od nas także analizę ze wskazówkami i swoistym rankingiem pozwalającym wybrać najlepszą firmę leasingową.
Ranking firm leasingowych w Polsce po 4 kwartale 2019 roku
OGÓŁEM: Ranking finansowania środków trwałych w Polsce w 2019 roku
Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | Wartość w mln zł* | Zmiana** |
1 | PKO Leasing | 10188,12 | 10% |
2 | Europejski Fundusz Leasingowy | 5723,80 | -7% |
3 | mLeasing | 5294,66 | -13% |
4 | Santander Leasing | 5294,33 | -2% |
5 | ING Lease (Polska) | 5037,70 | 9% |
6 | Pekao Leasing | 4424,19 | 12% |
7 | Grupa Idea Getin Leasing | 3920,50 | -48% |
8 | Millennium Leasing | 3470,71 | -1% |
9 | Alior Leasing | 2908,40 | -11% |
10 | SG Equipment Leasing Polska | 1962,39 | 5% |
11 | De Lage Landen Leasing Polska | 1264,38 | 19% |
12 | Santander Consumer Multirent | 1087,62 | 3% |
13 | Scania Finance Polska | 977,35 | 7% |
14 | Impuls-Leasing Polska | 906,76 | 4% |
15 | Siemens Finance | 587,24 | -38% |
16 | Deutsche Leasing Polska | 499,84 | -1% |
17 | Caterpillar Financial Services Poland | 488,91 | 6% |
18 | SGB Leasing | 163,24 | 77% |
19 | PEAC (Poland ) | 163,01 | -34% |
20 | Leasing Polski | 137,56 | -3% |
21 | BOŚ Leasing - Eko Profit | 50,71 | nd |
* - Wartość w mln zł po 4 kwartale 2019; ** - Zmiana do 4 kwartału 2018
POJAZDY: Liderzy finansowania pojazdów w 2019 roku
Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | Wartość w mln zł* | Zmiana** |
1 | PKO Leasing | 7064,59 | 9% |
2 | Europejski Fundusz Leasingowy | 3732,17 | -12% |
3 | mLeasing | 3380,15 | -20% |
4 | ING Lease (Polska) | 2851,62 | 8% |
5 | Santander Leasing | 2742,63 | -11% |
6 | Alior Leasing | 2643,06 | -9% |
7 | Grupa Idea Getin Leasing | 2633,75 | -55% |
8 | Pekao Leasing | 2466,76 | 8% |
9 | Millennium Leasing | 1968,12 | -9% |
10 | Santander Consumer Multirent | 1087,62 | 3% |
* - Wartość w mln zł po 4 kwartale 2019; ** - Zmiana do 4 kwartału 2018
MASZYNY: Liderzy finansowania maszyn i urządzeń w 2019 roku
Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | Wartość w mln zł* | Zmiana** |
1 | PKO Leasing | 2 881,19 | 14% |
2 | Santander Leasing | 2 463,97 | 8% |
3 | Europejski Fundusz Leasingowy | 1 965,10 | 4% |
4 | ING Lease (Polska) | 1 882,61 | 15% |
5 | mLeasing | 1 428,01 | 9% |
6 | Pekao Leasing | 1 347,16 | 14% |
7 | SG Equipment Leasing Polska | 1 269,35 | 18% |
8 | Millennium Leasing | 1 243,18 | -2% |
9 | Grupa Idea Getin Leasing | 1 167,20 | -26% |
10 | De Lage Landen Leasing Polska | 1 010,65 | 35% |
* - Wartość w mln zł po 4 kwartale 2019; ** - Zmiana do 4 kwartału 2018
Udziały w rynku leasingu w Polsce w 2019 roku
Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | 2019 | 2018 |
1 | PKO Leasing | 13,09% | 11,20% |
2 | Europejski Fundusz Leasingowy | 7,35% | 7,48% |
3 | mLeasing | 6,80% | 7,37% |
4 | Santander Leasing | 6,80% | 6,52% |
5 | ING Lease (Polska) | 6,47% | 5,60% |
6 | Pekao Leasing | 5,68% | 4,78% |
7 | Grupa Idea Getin Leasing | 5,04% | 9,12% |
8 | Millennium Leasing | 4,46% | 4,24% |
9 | Alior Leasing | 3,74% | 3,95% |
10 | SG Equipment Leasing Polska | 2,52% | 2,26% |
11 | De Lage Landen Leasing Polska | 1,62% | 1,29% |
12 | Santander Consumer Multirent | 1,40% | 1,28% |
13 | Scania Finance Polska | 1,26% | 1,11% |
14 | Impuls-Leasing Polska | 1,17% | 1,05% |
15 | Siemens Finance | 0,75% | 1,15% |
16 | Deutsche Leasing Polska | 0,64% | 0,61% |
17 | Caterpillar Financial Services Poland | 0,63% | 0,56% |
18 | SGB Leasing | 0,21% | 0,11% |
19 | PEAC (Poland ) | 0,21% | 0,30% |
20 | Leasing Polski | 0,18% | 0,17% |
21 | BOŚ Leasing - Eko Profit | 0,07% | 0,00% |
Ranking firm leasingowych w Polsce po 3 kwartale 2019 roku
Brak rankingu – szczegółowe dane sprzedażowe za 3 kw. 2019 r. nie zostały udostępnione przez Związek Polskiego Leasingu.
Ranking firm leasingowych w Polsce po 2 kwartale 2019 roku
OGÓŁEM: Ranking finansowania środków trwałych w Polsce po 2 kwartale 2019
Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | Wartość w mln zł* | Zmiana** |
1 | PKO Leasing | 5352,52 | 21% |
2 | ING Lease (Polska) | 2782,00 | 28% |
3 | Europejski Fundusz Leasingowy | 2744,77 | 0% |
4 | mLeasing | 2616,52 | -11% |
5 | Santander Leasing | 2464,79 | 2% |
6 | Pekao Leasing | 2249,09 | 33% |
7 | Millennium Leasing | 1758,96 | 6% |
8 | Alior Leasing | 1623,30 | 9% |
9 | SG Equipment Leasing Polska | 1013,10 | 3% |
10 | Scania Finance Polska | 684,84 | 42% |
11 | De Lage Landen Leasing Polska | 584,10 | 15% |
12 | Santander Consumer Multirent | 540,33 | 12% |
13 | Impuls-Leasing Polska | 482,00 | 18% |
14 | Siemens Finance | 274,48 | -48% |
15 | Caterpillar Financial Services Poland | 239,96 | 12% |
16 | Deutsche Leasing Polska | 234,81 | 3% |
17 | Leasys (dawniej FCA Leasing) | 138,28 | -30% |
18 | Leasing Polski | 74,66 | 10% |
19 | PEAC (Poland) | 67,96 | -46% |
20 | SGB Leasing | 66,39 | 72% |
21 | NL-Leasing Polska | 23,66 | -20% |
* - Wartość w mln zł po 2 kwartale 2019; ** - Zmiana do 2 kwartału 2018
POJAZDY: Liderzy finansowania pojazdów po 2 kwartale 2019
Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | Wartość w mln zł* | Zmiana** |
1 | PKO Leasing | 3842,75 | 27% |
2 | Europejski Fundusz Leasingowy | 1761,61 | -3% |
3 | mLeasing | 1696,96 | -13% |
4 | ING Lease (Polska) | 1601,36 | 26% |
5 | Alior Leasing | 1468,80 | 15% |
6 | Santander Leasing | 1289,73 | -3% |
7 | Pekao Leasing | 1267,36 | 21% |
8 | Millennium Leasing | 1102,01 | 7% |
9 | Scania Finance Polska | 684,70 | 42% |
10 | Santander Consumer Multirent | 540,33 | 12% |
* - Wartość w mln zł po 2 kwartale 2019; ** - Zmiana do 2 kwartału 2018
SPRZĘT: Liderzy finansowania maszyn, urządzeń i sprzętu IT po 2 kwartale 2019
Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | Wartość w mln zł* | Zmiana** |
1 | PKO Leasing | 1 405,44 | 23% |
2 | Santander Leasing | 1 159,13 | 7% |
3 | ING Lease (Polska) | 992,65 | 29% |
4 | Europejski Fundusz Leasingowy | 977,88 | 5% |
5 | Pekao Leasing | 686,17 | 22% |
6 | mLeasing | 682,88 | 0% |
7 | SG Equipment Leasing Polska | 659,41 | 26% |
8 | Millennium Leasing | 565,17 | -2% |
9 | De Lage Landen Leasing Polska | 417,60 | 34% |
10 | Siemens Finance | 268,33 | -48% |
* - Wartość w mln zł po 2 kwartale 2019; ** - Zmiana do 2 kwartału 2018
Udziały w rynku leasingu w Polsce po 2 kwartale 2019
Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | 2 kw. 2019 | 2 kw. 2018 |
1 | PKO Leasing | 13,67% | 11,32% |
2 | ING Lease (Polska) | 7,10% | 5,57% |
3 | Europejski Fundusz Leasingowy | 7,01% | 7,08% |
4 | mLeasing | 6,68% | 7,59% |
5 | Santander Leasing | 6,29% | 6,20% |
6 | Pekao Leasing | 5,74% | 4,36% |
7 | Millennium Leasing | 4,49% | 4,26% |
8 | Alior Leasing | 4,14% | 3,82% |
9 | SG Equipment Leasing Polska | 2,59% | 2,53% |
10 | Scania Finance Polska | 1,75% | 1,24% |
11 | De Lage Landen Leasing Polska | 1,49% | 1,30% |
12 | Santander Consumer Multirent | 1,38% | 1,24% |
13 | Impuls-Leasing Polska | 1,23% | 1,05% |
14 | Siemens Finance | 0,70% | 1,36% |
15 | Caterpillar Financial Services Poland | 0,61% | 0,55% |
16 | Deutsche Leasing Polska | 0,60% | 0,59% |
17 | Leasys (dawniej FCA Leasing) | 0,35% | 0,51% |
18 | Leasing Polski | 0,19% | 0,18% |
19 | PEAC (Poland) | 0,17% | 0,33% |
20 | SGB Leasing | 0,17% | 0,10% |
21 | NL-Leasing Polska | 0,06% | 0,08% |
Ranking firm leasingowych w Polsce po 1 kwartale 2019 roku
OGÓŁEM: Ranking finansowania środków trwałych w Polsce po 1 kwartale 2019
Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | Wartość w mln zł* | Zmiana** |
1 | PKO Leasing | 2398,25 | 8% |
2 | ING Lease (Polska) | 1378,85 | 42% |
3 | Europejski Fundusz Leasingowy | 1299,70 | -6% |
4 | mLeasing | 1150,38 | -12% |
5 | Santander Leasing | 1128,16 | -3% |
6 | Pekao Leasing | 986,61 | 20% |
7 | Alior Leasing | 895,10 | 37% |
8 | Millennium Leasing | 862,40 | 8% |
9 | SG Equipment Leasing Polska | 447,27 | -5% |
10 | Scania Finance Polska | 309,72 | 27% |
11 | Santander Consumer Multirent | 275,67 | 12% |
12 | De Lage Landen Leasing Polska | 233,80 | 11% |
13 | Impuls-Leasing Polska | 222,24 | 14% |
14 | Grupa Masterlease | 161,10 | bd |
15 | Siemens Finance | 157,05 | -29% |
16 | Deutsche Leasing Polska | 109,46 | -7% |
17 | Caterpillar Financial Services Poland | 88,43 | -4% |
18 | Leasys (dawniej FCA Leasing) | 68,30 | -35% |
19 | SGB Leasing | 47,66 | 157% |
20 | Leasing Polski | 33,41 | 8% |
21 | PEAC (Poland ) | 31,26 | -47% |
22 | NL-Leasing Polska | 10,79 | -24% |
* - Wartość w mln zł po 1 kwartale 2019; ** - Zmiana do 1 kwartału 2018
POJAZDY: Liderzy finansowania pojazdów po 1 kwartale 2019
Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | Wartość w mln zł* | Zmiana** |
1 | PKO Leasing | 1692,13 | 13% |
2 | Europejski Fundusz Leasingowy | 832,31 | -10% |
3 | Alior Leasing | 813,75 | 40% |
4 | ING Lease (Polska) | 786,43 | 38% |
5 | mLeasing | 750,21 | -18% |
6 | Pekao Leasing | 581,36 | 2% |
7 | Santander Leasing | 573,80 | -10% |
8 | Millennium Leasing | 501,08 | 5% |
9 | Scania Finance Polska | 309,72 | 27% |
10 | Santander Consumer Multirent | 275,67 | 12% |
* - Wartość w mln zł po 1 kwartale 2019; ** - Zmiana do 1 kwartału 2018
SPRZĘT: Liderzy finansowania maszyn, urządzeń i sprzętu IT po 1 kwartale 2019
Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | Wartość w mln zł* | Zmiana** |
1 | PKO Leasing | 678,47 | 28% |
2 | Santander Leasing | 554,12 | 5% |
3 | ING Lease (Polska) | 495,41 | 46% |
4 | Europejski Fundusz Leasingowy | 466,50 | 3% |
5 | Pekao Leasing | 334,69 | 66% |
6 | SG Equipment Leasing Polska | 310,50 | 40% |
7 | mLeasing | 303,78 | 11% |
8 | Millennium Leasing | 288,45 | 0% |
9 | De Lage Landen Leasing Polska | 161,27 | 39% |
10 | Siemens Finance | 154,41 | -29% |
* - Wartość w mln zł po 1 kwartale 2019; ** - Zmiana do 1 kwartału 2018
Udziały w rynku leasingu w Polsce po 1 kwartale 2019
Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | 1 kw. 2019 | 1 kw. 2018 |
1 | PKO Leasing | 13,10% | 11,93% |
2 | ING Lease (Polska) | 7,53% | 5,23% |
3 | Europejski Fundusz Leasingowy | 7,10% | 7,42% |
4 | mLeasing | 6,28% | 7,01% |
5 | Santander Leasing | 6,16% | 6,27% |
6 | Pekao Leasing | 5,39% | 4,41% |
7 | Alior Leasing | 4,89% | 3,52% |
8 | Millennium Leasing | 4,71% | 4,32% |
9 | SG Equipment Leasing Polska | 2,44% | 2,53% |
10 | Scania Finance Polska | 1,69% | 1,31% |
11 | Santander Consumer Multirent | 1,51% | 1,32% |
12 | De Lage Landen Leasing Polska | 1,28% | 1,14% |
13 | Impuls-Leasing Polska | 1,21% | 1,05% |
14 | Grupa Masterlease | 0,88% | 0,00% |
15 | Siemens Finance | 0,86% | 1,19% |
16 | Deutsche Leasing Polska | 0,60% | 0,64% |
17 | Caterpillar Financial Services Poland | 0,48% | 0,49% |
18 | Leasys (dawniej FCA Leasing) | 0,37% | 0,57% |
19 | SGB Leasing | 0,26% | 0,10% |
20 | Leasing Polski | 0,18% | 0,17% |
21 | PEAC (Poland ) | 0,17% | 0,32% |
22 | NL-Leasing Polska | 0,06% | 0,08% |
Rynek leasingu w 2019 roku. Miał być wzrost, jest spadek
Związek Polskiego Leasingu udostępnił wyniki branży leasingowej osiągnięte w 2019 roku. Niestety po raz pierwszy od 10 lat mamy do czynienia ze spadkiem wartości finansowania w stosunku do roku poprzedzającego i choć należało się spodziewać, że będzie to słabszy rok pod względem dynamiki, to wydaje się, że wynik na minusie zaskoczył wielu przedstawicieli branży. Czytaj dalej: Rynek leasingu w 2019 roku. Miał być wzrost, jest spadek
Chcesz poznać wyniki i ranking za inny okres?
Wyszukiwarka ofert leasingowych
Skontaktuj się z najlepiej ocenianymi leasingodawcami,
otrzymaj od nich oferty leasingu
i w prosty sposób wybierz tańsze finansowanie
Komentuj i czytaj komentarze do tego artykułu na forum: Branża leasingowa w 2019 roku >
Chcesz dowiedzieć się więcej?
20 najczęściej leasingowanych samochodów osobowych
Nie wiesz jakie auto wziąć w leasing? Sprawdź ranking 20 najchętniej wybieranych przez polskie firmy nowych samochodów osobowych, porównaj ich ceny minimalne i przeciętne oraz oblicz koszt leasingu - to może być inspiracja.
Lista najtańszych nowych samochodów - ceny zakupu i wysokość rat leasingowych
Potrzebujesz taniego samochodu do firmy, dla pracowników, może masz dość dokładania do eksploatacji wysłużonych aut? Prezentujemy najtańsze dostępne w Polsce modele samochodów osobowych oraz typu VAN wraz z kosztami leasingu.
Leasing samochodu osobowego - kompleksowy poradnik
Odpowiadamy na czym polega leasing samochodów. Ile kosztuje i gdzie wziąć? Kto może otrzymać, jakie warunki trzeba spełnić i jakie przedstawić dokumenty? Na co zwracać uwagę przy wyborze oferty i leasingodawcy? Ile można zaoszczędzić na podatkach?
Ile trwa i jak wygląda procedura zawarcia umowy leasingu?
Podajemy przybliżony czas trwania wszystkich formalności (od złożenia wniosku do wydania przedmiotu) oraz jak one wyglądają w praktyce u większości polskich leasingodawców.
4 poważne błędy popełniane przy leasingu samochodu
Cztery najczęściej spotykane błędy to: niestaranny wybór oferty leasingowej, złe oszacowanie okresu finansowania, przecenienie lub niedocenienie swoich możliwości finansowych, nienegocjowanie kosztów ubezpieczenia w kolejnych latach.
Autor: Michał Krupiński
Jestem autorem tego artykułu. W branży leasingowej działam od 2000 roku, co – jak łatwo policzyć – daje ponad 20-letnie doświadczenie. Od 2009 jestem wydawcą i współzałożycielem serwisu FmLeasing.pl.
Chętnie odpowiem na pytania dotyczące niniejszej publikacji. Kontakt i więcej informacji o mnie na stronie: Michał Krupiński