Na podstawie statystyk Związku Polskiego Leasingu prezentujemy ranking polskich firm leasingowych z uwzględnieniem wartości sprzedaży w całym 2010 roku. Poniżej znajdują się dwa zestawienia - ranking pod względem wartości zawartych umów leasingu oraz ranking związany ze zmianą wartość sprzedaży w stosunku do całego 2009 roku.
Ranking firm leasingowych pod względem wartości zawartych umów leasingu
Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | Wartość w 2010 w mln |
1 | Europejski Fundusz Leasingowy S.A. | 3 254,14 |
2 | Raiffeisen Leasing Polska S.A. | 2 526,86 |
3 | BRE Leasing Sp. z o.o. | 1 934,30 |
4 | Pekao Leasing Sp. z o.o. (Pekao Leasing i Finanse) | 1 705,71 |
5 | Millennium Leasing Sp. z o.o. | 1 683,55 |
6 | ING Lease Polska Sp. z o.o. | 1 357,67 |
7 | BZ WBK Finanse&Leasing S.A. ** | 1 321,70 |
8 | VB Leasing Polska S.A. | 1 256,76 |
9 | Bankowy Fundusz Leasingow S.A. | 1 249,83 |
10 | SG Equipment Leasing Polska Sp.z o.o. | 1 183,34 |
Poradnik leasingowy