W oparciu o statystyki firm zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu przygotowaliśmy ranking firm leasingowych według kryterium wartości zawartych umów leasingu w 2009 roku. Warto przypomnieć, że ogólna wartość dla branży zmniejszyła się o 30% w stosunku do roku 2008.
Liderem, jak zawsze, pozostaje Europejski Fundusz Leasingowy, zmniejszył on co prawda sprzedaż o 28%, jednak nadal deklasuje konkurencję pod względem wartości sprzedaży swoich usług. Drugie miejsce należy do Bre Leasing, który "stopniał" o 45% w stosunku do roku 2008 i pozostaje jednym z liderów spadków, podobnie jak Raiffaisen Leasing, który jest na miejscu trzecim.
Wszystkie firmy z pierwszej dziesiątki zanotowały spadki. Z wyjątkiem VB Leasing (8 miejsce), który prawie wyszedł "na zero" (-0,68%), były to spadki bardzo dotkliwe, rzędu 20-46%.
Są też i pozytywni bohaterowie - SGB Trans Leasing zwiększył sprzedaż aż o 113%, jest to jednak firma plasująca się dopiero na 36 miejscu pod względem wartości zawartych umów.
Z firm bardziej znaczących wyróżnia się BGŻ Leasing (17 miejsce, wzrost 68%), Deutsche Leasing Polska (11 miejsce,, wzrost 29%) i Siemens Finance (12 miejsce, wzrost 28%).
Na plusie są jeszcze DnB Nord, co ciekawe jest to firma, która podobno wycofuje się z leasingu (+22%), Nordea Finance Polska (+20%), FGA Leasing Polska (znany bardziej pod wcześniejszą nazwą Fidis) z wynikiem +17% oraz De Lage Landen, Grenke Leasing i Impuls Leasing.
Zatem na plusie jest jedynie 10 z 39 sklasyfikowanych firm. Pozostałe 29 firm leasingowych zanotowały sprzedaż mniejszą niż w 2008.
| Miejsce | Firma leasingowa | wartość zawartych umów w 2009 w mln PLN | zmiana do 2008 |
| 1 | Europejski Fundusz Leasingowy | 2 705,44 | -28,08% |
| 2 | BRE Leasing | 1 872,00 | -44,90% |
| 3 | Raiffeisen Leasing Polska | 1 715,98 | -46,38% |
| 4 | Pekao Leasing | 1 487,97 | -20,06% |
| 5 | ING Lease (Polska) ** | 1 453,36 | -33,48% |
| 6 | BZ WBK Finanse & Leasing* | 1 319,21 | -26,65% |
| 7 | Millennium Leasing | 1 309,96 | -33,18% |
| 8 | VB Leasing Polska | 1 263,07 | -0,68% |
| 9 | SG Equipment Leasing Polska | 978,25 | -25,31% |
| 10 | Bankowy Fundusz Leasingowy | 937,60 | -31,09% |
| 11 | Deutsche Leasing Polska | 782,92 | 29,16% |
| 12 | Siemens Finance | 709,13 | 28,21% |
| 13 | Volkswagen Leasing Polska | 517,46 | -39,71% |
| 14 | Mercedes-Benz | 489,89 | -39,10% |
| 15 | Fortis Lease Polska | 404,25 | -67,79% |
| 16 | Masterlease Polska *** | 371,21 | -37,15% |
| 17 | BGŻ Leasing | 276,88 | 68,28% |
| 18 | VFS Usługi Finansowe Polska | 270,75 | -53,65% |
| 19 | IKB Leasing Polska | 270,33 | -16,74% |
| 20 | Impuls Leasing | 257,90 | 3,06% |
| 21 | Scania Finance Polska | 247,59 | -42,97% |
| 22 | Handlowy-Leasing | 246,74 | -65,07% |
| 23 | Caterpillar Financial Services | 235,28 | -38,21% |
| 24 | Getin Leasing | 229,14 | -37,01% |
| 25 | Kredyt Lease | 182,13 | -48,47% |
| 26 | De Lage Landen Leasing | 177,24 | 6,54% |
| 27 | BNP Paribas Lease Group | 165,06 | -15,38% |
| 28 | Nordea Finance Polska | 130,56 | 20,48% |
| 29 | FGA Leasing Polska Sp. z o.o. (Fidis) | 130,38 | 17,30% |
| 30 | ORIX Polska | 121,55 | -32,63% |
| 31 | DnB Nord | 111,12 | 22,18% |
| 32 | Renault Credit Polska | 107,43 | -- |
| 33 | Santander Multirent Sp. zo.o. | 103,75 | -- |
| 34 | MAN Financial Services Poland Sp. z o.o. | 101,45 | -19,46% |
| 35 | SEB | 92,71 | -52,83% |
| 36 | SGB-Trans-Leasing PTL | 88,72 | 113,42% |
| 37 | NL Leasing Polska | 59,93 | -12,75% |
| 38 | Grenkeleasing | 48,64 | 0,08% |
| 39 | NOMA 2 | 37,38 | -40,28% |







