Ranking polskich firm CFM - I kwartał 2010
: 7 maja 2010, o 08:37
Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów podsumował I kwartał 2010 roku w branży Car Fleet Management. Na podstawie statystyk udostępnionych przez PZWLP prezentujemy ranking polskich firm branży CFM według ilości obsługiwanej kwoty. W tabeli ujęta jest również procentowa zmiana w stosunku do końca 2009 roku.
Miejsce Firma Razem Zmiana w porównaniu z końcem 2009
1 Masterlease 19680 0,39%
2 LeasePlan FM 12331 -4,20%
3 Arval Service Lease 10683 5,17%
4 ING Car Lease 8218 2,49%
5 Carefleet S.A. 5939 -1,26%
6 BRE Leasing 5376 7,97%
7 ALD Automotive 5091 -0,14%
8 Daimler FM - Dane z IIIQ2009 4747 0,00%
9 Corpo Flota 4258 0,16%
10 Volkswagen FM 3992 1,68%
11 Business Lease 3450 -2,29%
12 Bankowy Fundusz Leasingowy 3219 129,60%
13 Express S.A. 2200 -5,34%
14 KBC Autolease 1883 -3,44%
15 Fraikin 1228 17,96%
16 Athlon Car Lease 1216 23,45%
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
// POLECAMY RÓWNIEŻ //
PZWLP: Firmy CFM po I kwartale 2010
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Miejsce Firma Razem Zmiana w porównaniu z końcem 2009
1 Masterlease 19680 0,39%
2 LeasePlan FM 12331 -4,20%
3 Arval Service Lease 10683 5,17%
4 ING Car Lease 8218 2,49%
5 Carefleet S.A. 5939 -1,26%
6 BRE Leasing 5376 7,97%
7 ALD Automotive 5091 -0,14%
8 Daimler FM - Dane z IIIQ2009 4747 0,00%
9 Corpo Flota 4258 0,16%
10 Volkswagen FM 3992 1,68%
11 Business Lease 3450 -2,29%
12 Bankowy Fundusz Leasingowy 3219 129,60%
13 Express S.A. 2200 -5,34%
14 KBC Autolease 1883 -3,44%
15 Fraikin 1228 17,96%
16 Athlon Car Lease 1216 23,45%
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
// POLECAMY RÓWNIEŻ //
PZWLP: Firmy CFM po I kwartale 2010
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~