Ranking polskich firm CFM - II kwartał 2010
: 30 sie 2010, o 10:24
Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów podsumował II kwartał 2010 roku w branży Car Fleet Management. Na podstawie statystyk udostępnionych przez PZWLP prezentujemy ranking polskich firm branży CFM według ilości obsługiwanej kwoty. W tabeli ujęta jest również procentowa zmiana w stosunku do I kwartału 2010 roku.
Miejsce - Firma - FSL - LS - FM - Razem - Zmiana od I kw 2010
1 - Masterlease - 11158 - 8453 - 129 - 19740 - 0,30%
2 - LeasePlan FM - 11405 - 19 - 2205 - 13629 - 10,53%
3 - Arval Service Lease - 10940 - 0 - 271 - 11211 - 4,94%
4 - ING Car Lease - 7701 - 720 - 250 - 8671 - 5,51%
5 - Carefleet S.A. - 5401 - 0 - 701 - 6102 - 2,74%
6 - BRE Leasing - 4699 - 105 - 756 - 5560 - 3,42%
7 - ALD Automotive - 5122 - 0 - 31 - 5153 - 1,22%
8 - Daimler FM IIIQ2009 - 3667 - 0 - 1080 - 4747
9 - Corpo Flota - 1870 - 0 - 2223 - 4093 - -3,88%
10 - Volkswagen FM - 2631 - 1044 - 51 - 3726 - -6,66%
11 - Bankowy Fundusz Leasingowy - 1501 - 2107 - 0 - 3608 - 12,08%
12 - Business Lease - 3143 - 54 - 79 - 3276 - -5,04%
13 - Express S.A. - 1669 - 0 - 445 - 2114 - -3,91%
14 - KBC Autolease - 1256 - 0 - 762 - 2018 - 7,17%
15 - Fraikin - 1043 - 0 - 264 - 1307 - 6,43%
16 - Athlon Car Lease IVQ2009 - 985 - 0 - 0 - 985
Uwagi:
FSL - Pełny wynajem długoterminowy
LS - Leasing z serwisem
FM - Wyłączne zarządzanie flotą
Bardziej czytelna tabela dostępna jest na FmLeasing.pl
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
// POLECAMY RÓWNIEŻ //
Firmy CFM zrzeszone w PZWLP w górę po II kwartale 2010
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Miejsce - Firma - FSL - LS - FM - Razem - Zmiana od I kw 2010
1 - Masterlease - 11158 - 8453 - 129 - 19740 - 0,30%
2 - LeasePlan FM - 11405 - 19 - 2205 - 13629 - 10,53%
3 - Arval Service Lease - 10940 - 0 - 271 - 11211 - 4,94%
4 - ING Car Lease - 7701 - 720 - 250 - 8671 - 5,51%
5 - Carefleet S.A. - 5401 - 0 - 701 - 6102 - 2,74%
6 - BRE Leasing - 4699 - 105 - 756 - 5560 - 3,42%
7 - ALD Automotive - 5122 - 0 - 31 - 5153 - 1,22%
8 - Daimler FM IIIQ2009 - 3667 - 0 - 1080 - 4747
9 - Corpo Flota - 1870 - 0 - 2223 - 4093 - -3,88%
10 - Volkswagen FM - 2631 - 1044 - 51 - 3726 - -6,66%
11 - Bankowy Fundusz Leasingowy - 1501 - 2107 - 0 - 3608 - 12,08%
12 - Business Lease - 3143 - 54 - 79 - 3276 - -5,04%
13 - Express S.A. - 1669 - 0 - 445 - 2114 - -3,91%
14 - KBC Autolease - 1256 - 0 - 762 - 2018 - 7,17%
15 - Fraikin - 1043 - 0 - 264 - 1307 - 6,43%
16 - Athlon Car Lease IVQ2009 - 985 - 0 - 0 - 985
Uwagi:
FSL - Pełny wynajem długoterminowy
LS - Leasing z serwisem
FM - Wyłączne zarządzanie flotą
Bardziej czytelna tabela dostępna jest na FmLeasing.pl
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
// POLECAMY RÓWNIEŻ //
Firmy CFM zrzeszone w PZWLP w górę po II kwartale 2010
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~