Ranking polskich firm CFM - w 2010 roku
: 11 lut 2011, o 11:14
Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów podsumował rok 2010 w branży Car Fleet Management. Na podstawie statystyk udostępnionych przez PZWLP prezentujemy ranking polskich firm branży CFM według ilości obsługiwanej kwoty. W tabeli ujęta jest również procentowa zmiana w stosunku do 2009 roku.
Miejsce - Firma - FSL - LS - FM - Razem - Zmiana do końca 2009 roku
1 - Masterlease - 12044 - 7823 - 130 - 19997 - 2,00%
2 - LeasePlan FM - 12875 - 14 - 2402 - 15291 - 18,79%
3 - Arval Service Lease - 12753 - 137 - 206 - 13096 - 28,92%
4 - ING Car Lease - 8502 - 851 - 0 - 9353 - 16,65%
5 - Carefleet S.A. - 6268 - 0 - 662 - 6930 - 15,21%
6 - BRE Leasing - 4984 - 173 - 1508 - 6665 - 33,86%
7 - ALD Automotive - 5416 - 0 - 608 - 6024 - 18,16%
8 - Bankowy Fundusz Leasingowy - 1439 - 2638 - 0 - 4077 - 190,80%
9 - Corpo Flota - 1879 - 0 - 1890 - 3769 - -11,34%
10 - Business Lease - 3010 - 54 - 286 - 3350 - -5,13%
11 - VW Leasing - 2317 - 930 - 51 - 3298 - -16,00%
12 - Hertz Lease - Orbis Transport - 2560 - 0 - 0 - 2560 - nd
13 - KBC Autolease - 2098 - 0 - 0 - 2098 - 7,59%
14 - Express S.A. - 1595 - 0 - 453 - 2048 - -11,88%
15 - Raiffeisen-Leasing - 821 - 10 - 973 - 1804 - nd
16 - Athlon Car Lease - 1510 - 0 - 0 - 1510 - 53,30%
17 - Fraikin * - 1105 - 0 - 296 - 1401 - 34,58%
Uwagi:
FSL - Pełny wynajem długoterminowy
LS - Leasing z serwisem
FM - Wyłączne zarządzanie flotą
Bardziej czytelna tabela dostępna jest na FmLeasing.pl
Miejsce - Firma - FSL - LS - FM - Razem - Zmiana do końca 2009 roku
1 - Masterlease - 12044 - 7823 - 130 - 19997 - 2,00%
2 - LeasePlan FM - 12875 - 14 - 2402 - 15291 - 18,79%
3 - Arval Service Lease - 12753 - 137 - 206 - 13096 - 28,92%
4 - ING Car Lease - 8502 - 851 - 0 - 9353 - 16,65%
5 - Carefleet S.A. - 6268 - 0 - 662 - 6930 - 15,21%
6 - BRE Leasing - 4984 - 173 - 1508 - 6665 - 33,86%
7 - ALD Automotive - 5416 - 0 - 608 - 6024 - 18,16%
8 - Bankowy Fundusz Leasingowy - 1439 - 2638 - 0 - 4077 - 190,80%
9 - Corpo Flota - 1879 - 0 - 1890 - 3769 - -11,34%
10 - Business Lease - 3010 - 54 - 286 - 3350 - -5,13%
11 - VW Leasing - 2317 - 930 - 51 - 3298 - -16,00%
12 - Hertz Lease - Orbis Transport - 2560 - 0 - 0 - 2560 - nd
13 - KBC Autolease - 2098 - 0 - 0 - 2098 - 7,59%
14 - Express S.A. - 1595 - 0 - 453 - 2048 - -11,88%
15 - Raiffeisen-Leasing - 821 - 10 - 973 - 1804 - nd
16 - Athlon Car Lease - 1510 - 0 - 0 - 1510 - 53,30%
17 - Fraikin * - 1105 - 0 - 296 - 1401 - 34,58%
Uwagi:
FSL - Pełny wynajem długoterminowy
LS - Leasing z serwisem
FM - Wyłączne zarządzanie flotą
Bardziej czytelna tabela dostępna jest na FmLeasing.pl